Gartenidylle
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Sommer 2021 | 12.06.2021 - 17.10.2021 | € 385,-- | € 560,-- | € 686,-- |
Start | 03.12.2020 - 18.12.2020 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Weihnachten | 19.12.2020 - 08.01.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Nebensaison | 09.01.2021 - 22.01.2021 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Hauptsaison | 23.01.2021 - 12.03.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Märzwochen | 13.03.2021 - 26.03.2021 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Ostern | 27.03.2021 - 11.04.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Furgler
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Sommer 2021 | 12.06.2021 - 17.10.2021 | € 385,-- | € 560,-- | € 686,-- |
Start | 03.12.2020 - 18.12.2020 | € 826,-- | € 990,-- | € 980,-- |
Weihnachten | 19.12.2020 - 08.01.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Nebensaison | 09.01.2021 - 22.01.2021 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Hauptsaison | 23.01.2021 - 12.03.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Märzwochen | 13.03.2021 - 26.03.2021 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Ostern | 27.03.2021 - 11.04.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Morgensonne
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Sommer 2021 |
12.06.2021 - 17.10.2021 | € 385,-- | € 560,-- | € 686,-- |
Start | 03.12.2020 - 18.12.2020 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Weihnachten | 19.12.2020 - 08.01.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Nebensaison | 09.01.2021 - 22.01.2021 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Hauptsaison | 23.01.2021 - 12.03.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Märzwochen | 13.03.2021 - 26.03.2021 | € 826,-- | € 980,-- | € 980,-- |
Ostern |
27.03.2021 - 11.04.2021 | € 980,-- | € 1.190,-- | € 1.190,-- |
Sternenhimmel
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Sommer 2021 |
12.06.2021 - 17.10.2021 | € 357,-- | € 525,-- | € 658,-- |
Start | 03.12.2020 - 18.12.2020 | € 826,-- | € 931,-- | € 931,-- |
Weihnachten | 19.12.2020 - 08.01.2021 | € 931,-- | € 1.120,-- | € 1.120,-- |
Nebensaison | 09.01.2021 - 22.01.2021 | € 826,-- | € 931,-- | € 931,-- |
Hauptsaison | 23.01.2021 - 12.03.2021 | € 931,-- | € 1.120,-- | € 1.120,-- |
Märzwochen | 13.03.2021 - 26.03.2021 | € 826,-- | € 931,-- | € 931,-- |
Ostern | 27.03.2021 - 11.04.2021 | € 931,-- | € 1.120,-- | € 1.120,-- |
Sonnenschein
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) |
2 Personen |
3 Personen |
4 Personen |
|
Sommer 2021 |
12.06.2021 - 17.10.2021 | € 357,-- | € 525,-- | € 658,-- |
Start | 03.12.2020 - 18.12.2020 | € 826,-- | € 931,-- | € 931,-- |
Weihnachten | 19.12.2020 - 08.01.2021 | € 931,-- | € 1.120,-- | € 1.120,-- |
Nebensaison | 09.01.2021 - 22.01.2021 | € 826,-- | € 931,-- | € 931,-- |
Hauptsaison | 23.01.2021 - 12.03.2021 | € 931,-- | € 1.120,-- | € 1.120,-- |
Märzwochen | 13.03.2021 - 26.03.2021 | € 826,-- | € 931,-- | € 931,-- |
Ostern | 27.03.2021 - 11.04.2021 | € 931,-- | € 1.120,-- | € 1.120,-- |
Panoramablick – Komfortzimmer
Tagespreis mit Frühstück (exkl. Kurtaxe) |
2 Personen |
|
Sommer 2021 |
12.06.2021 - 17.10.2021 | € 68,-- |
Start | 03.12.2020 - 18.12.2020 | € 104,-- |
Weihnachten | 19.12.2020 - 08.01.2021 | € 112,-- |
Nebensaison | 09.01.2021 - 22.01.2021 | € 104,-- |
Hauptsaison | 23.01.2021 - 12.03.2021 | € 112,-- |
Märzwochen | 13.03.2021 - 26.03.2021 | € 104,-- |
Ostern | 27.03.2021 - 11.04.2021 | € 112,-- |
Preisliste als PDF (bitte hier klicken)
Kurtaxe pro Person und Tag € 2,60 (Kinder bis 15 Jahre frei)
Endreinigung € 80,00 pro Aufenthalt und Appartement
Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Plattform zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission
http://ec.europa.eu/consumers/odr