Gartenidylle
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) | Sommer 2018 | Start | Weihnachten | Jännerpauschale | Hauptsaison | Nachsaison |
16.06.–21.10.2018 |
07.12.–22.12.2017 | 23.12.–12.01.2018 | 13.01.–26.01.2018 | 27.01.–06.04.2018 | 07.04.–15.04.2018 | |
2 Personen | € 350,00 | € 749,00 | € 875,00 | € 749,00 | € 875,00 | € 749,00 |
3 Personen | € 500,50 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 |
4 Personen | € 616,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 |
Furgler
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) | Sommer 2018 | Start | Weihnachten | Jännerpauschale | Hauptsaison | Nachsaison |
16.06.–21.10.2018 |
07.12.–22.12.2017 | 23.12.–12.01.2018 | 13.01.–26.01.2018 | 27.01.–06.04.2018 | 07.04.–15.04.2018 | |
2 Personen | € 350,00 | € 749,00 | € 875,00 | € 749,00 | € 875,00 | € 749,00 |
3 Personen | € 500,50 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 |
4 Personen | € 616,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 |
Morgensonne
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) | Sommer 2018 | Start | Weihnachten | Jännerpauschale | Hauptsaison | Nachsaison |
16.06.–21.10.2018 |
07.12.–22.12.2017 | 23.12.–12.01.2018 | 13.01.–26.01.2018 | 27.01.–06.04.2018 | 07.04.–15.04.2018 | |
2 Personen | € 350,00 | € 749,00 | € 875,00 | € 749,00 | € 875,00 | € 749,00 |
3 Personen | € 500,50 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 |
4 Personen | € 616,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 | € 1.064,00 | € 875,00 |
Sternenhimmel
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) | Sommer 2018 | Start | Weihnachten | Jännerpauschale | Hauptsaison | Nachsaison |
16.06.–21.10.2018 |
07.12.–27.12.2017 | 23.12.–12.01.2018 | 13.01.–26.01.2018 | 27.01.–06.04.2018 | 07.04.–15.04.2018 | |
2 Personen | € 322,00 | € 539,00 | € 840,00 | € 539,00 | € 840,00 | € 539,00 |
3 Personen | € 465,50 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 |
4 Personen | € 588,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 |
Sonnenschein
Wochenpreise (exkl. Kurtaxe) | Sommer 2018 | Start | Weihnachten | Jännerpauschale | Hauptsaison | Nachsaison |
16.06.–21.10.2018 |
07.12.–22.12.2017 | 23.12.–12.01.2018 | 13.01.–26.01.2018 | 27.01.–06.04.2018 | 07.04.–15.04.2018 | |
2 Personen | € 322,00 | € 539,00 | € 840,00 | € 539,00 | € 840,00 | € 539,00 |
3 Personen | € 465,50 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 |
4 Personen | € 588,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 | € 1.015,00 | € 840,00 |
Panoramablick – Komfortzimmer
Tagespreis mit Frühstück (exkl. Kurtaxe) | Sommer 2018 | Start | Weihnachten | Jännerpauschale | Hauptsaison | Nachsaison |
16.06.–21.10.2018 |
07.12.–22.12.2017 | 23.12.–12.01.2018 |
13.01.–26.01.2018 |
27.01.–06.04.2018 | 07.04.–15.04.20178 | |
2 Personen | € 58,80 | € 94,00 | € 102,00 | € 94,00 | € 102,00 | € 94,00 |
Preisliste als PDF (bitte hier klicken)
Kurtaxe pro Person und Tag € 2,60 (Kinder bis 15 Jahre frei)
Endreinigung € 75,00 pro Aufenthalt und Appartement
Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Plattform zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission
http://ec.europa.eu/consumers/odr